Abonnements disponibles
Grasse Campus
đ Sur prĂ©sentation dâun justificatif de scolaritĂ©
| Type | Voiture |
|---|---|
| Placement | libre |
| Mensuel | 19,90 ⏠|
| Trimestre | 59 ⏠|
| Semestre | 119 ⏠|
| Année | 238 ⏠|
Nuit / Week-end / Jours fériés
đ De 18h Ă 9h du lundi au vendredi + week-ends et jours fĂ©riĂ©s
â ïž En cas de dĂ©passement : tarif horaire appliquĂ©
| Type | Voiture |
|---|---|
| Placement | libre |
| Mensuel | 33 ⏠|
| Trimestre | 99 ⏠|
| Semestre | 198 ⏠|
| Année | 396 ⏠|
Abonnement 7j/7 â 24h/24
đ AccĂšs illimitĂ© jour et nuit
| Type | Moto | Voiture | |
|---|---|---|---|
| Placement | libre | réservé | libre |
| Mensuel | 20 ⏠| 24 ⏠| 65 ⏠|
| Trimestre | 55 ⏠| 66 ⏠| 195 ⏠|
| Semestre | 105 ⏠| 126 ⏠| 390 ⏠|
| Année | 200 ⏠| 240 ⏠| 780 ⏠|
Frais de dossier abonnement
đ 15âŹ
Carte perdue
đ 30âŹ
Ticket perdu
đ 14âŹ
Services
Diffusion de musique
Stationnement PMR
Vidéo surveillance
Le Parc ROURE dispose de 604 places sur 7 niveaux
Â
| Niveau | Places VL | PMR |
|---|---|---|
| RDC | 42 | 4 |
| Niveau -1 | 91 | 2 |
| Niveau -2 | 91 | 2 |
| Niveau -3 | 86 | 2 |
| Niveau -4 | 96 | 2 |
| Niveau -5 | 99 | 2 |
| Niveau -6 | 99 | 2 |
Total des places pour véhicules légers (VL) : 604 places
Â
Total des places PMR (personnes à mobilité réduite) : 16 places
- Répartition :
- Niveau RDCÂ : 4 places
- Niveau -1 : Â Â Â Â 2 places
- Niveau -2 : 2 places
- Niveau -3Â : 2 places
- Niveau -4Â : 2 places
- Niveau -5Â : 2 places
- Niveau -6Â : 2 places
- Répartition :